La 5ème édition de la Course de la Bénichon à Ursy aura lieu le samedi 12 septembre 2026
Nous nous réjouissons déjà de vous retrouver nombreuses et nombreux pour cette nouvelle journée sportive et conviviale!
Inscriptions ouvertes dès le 1 mars à 12h :
Voici les horaires des courses :
| Catégorie | Années | Distance | Finance | Départ |
|---|---|---|---|---|
| Nordic-Walking / Walking | - | 8km ou 10.7km | CHF 15.- | 11h00 |
| Hommes / Femmes | 1926 - 2010 | 8km ou 10.7km | CHF 20.- | 13h30 |
| Handisport Mixtes | 1926 - 2025 | 1x 700m | CHF 10.- | 15h15 |
| Cadets / Cadettes | 2011 - 2012 | 4x 700m | CHF 10.- | 15h30 |
| Ecoliers / Ecolières 4 | 2013 - 2014 | 3x 700m | CHF 10.- | 15h50 |
| Ecoliers / Ecolières 3 | 2015 - 2016 | 3x 700m | CHF 10.- | 15h50 |
| Ecoliers / Ecolières 2 | 2017 - 2018 | 2x 700m | CHF 10.- | 16h10 |
| Ecoliers / Ecolières 1 | 2019 - 2020 | 1x 700m | CHF 10.- | 16h30 |
| Poussins / Poussines | 2021 - 2025 | 1x 700m | CHF 10.- | 16h45 |
Les records de course sont les suivants :
- Course 10.7 km
- Femme (2025) – 48min 42sec – Lisa Gremaud
- Homme (2024) – 39min 37sec – Valentin Chuard
- Course 8 km
- Femme (2025) – 42min 33sec – Amaëlle Chatagny
- Homme (2025) – 32min 55sec – Xavier Thierrin
N’hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux : facebook et instagram
Un immense merci à toutes et tous pour votre fidélité, votre participation et l’enthousiasme que vous apportez chaque année à notre événement.
Rendez-vous le samedi 12 septembre 2026 pour célébrer ensemble la 5ème édition de la Course de la Bénichon !
